1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | |
Status | Verkocht | Verkocht | Verkocht | Verkocht | Verkocht | Te koop | Verkocht | Verkocht | Verkocht | Verkocht |
Grondoppervlakte | 293 m2 | 276 m2 | 392 m2 | 406 m2 | 732 m2 | 634 m2 | 446 m2 | 524 m2 | 429 m2 | 316 m2 |
Perceeloppervlakte incl. water | 449 m2 | 344 m2 | 489 m2 | 589 m2 | 908 m2 | 708 m2 | 511 m2 | 565 m2 | 621 m2 | 372 m2 |
Tuinligging | Zuid-Oost | Zuid-West | Zuid | Zuid-West | West | West | West | Zuid-West | Zuid-West | West |
Bruto inhoud woning | 586 m3 | 586 m3 | 665 m3 | 695 m3 | 721 m3 | 872 m3 | 665 m3 | 695 m3 | 596 m3 | 578 m3 |
GBO woonoppervlakte | 141 m2 | 141 m2 | 154 m2 | 158 m2 | 169 m2 | 207 m2 | 155 m2 | 158 m2 | 146 m2 | 143 m2 |
Losse buitenberging | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
De informatie in bovenstaande tabel is niet exact en kan in de praktijk afwijken. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.